铸衡的这款SGTG型可换头预置式扭矩扳手具有精度高、造型美观、使用方便、可靠性好等、头部可更换(棘轮、开口、梅花)特点。本款可换头预置式扭矩扳手广泛应用于航天、航空、船舶、汽车、铁路、工程机械、电力等及对螺栓联结有较高要求的行业。
预置式扭矩扳手图片
红灯笼250505-40665红灯笼主论坛玄机料-770772老牌红灯笼-红灯笼4583333-香港红灯笼770772③、扳手头部增加爱了 一个双向棘轮装置,使用更为便利。
开口头预置式扭矩扳手图片
可换头预置式扭矩扳手规格型号
产品型号 (Model) |
测量范围 (N.m) |
分度值 (N.m) |
长度 (mm) |
重量 (KG) |
方榫 (in) |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 |
48mm |